<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ensino.blog.br &#187; Avaliação Escolar</title>
	<link>http://www.ensino.blog.br</link>
	<description>Blog destinado à comentários críticos, notícias e reportagens sobre políticas educacionais e práticas de ensino.</description>
	<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:18:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Jornal do Aluno nas comunidades do Orkut</title>
		<link>http://www.ensino.blog.br/2008/04/25/jornal-do-aluno-nas-comunidades-do-orkut/</link>
		<comments>http://www.ensino.blog.br/2008/04/25/jornal-do-aluno-nas-comunidades-do-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 03:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Tonnetti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avaliação Escolar]]></category>

		<category><![CDATA[Cotidiano Escolar]]></category>

		<category><![CDATA[Dados e Indicadores]]></category>

		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<category><![CDATA[Ensino]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Educacional]]></category>

		<category><![CDATA[Políticas Educacionais]]></category>

		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>

		<category><![CDATA[Comunidades do Orkut]]></category>

		<category><![CDATA[Concurso]]></category>

		<category><![CDATA[EPP]]></category>

		<category><![CDATA[Escola Pessimista de Peruíbe]]></category>

		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>

		<category><![CDATA[Flávio Tonnetti]]></category>

		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<category><![CDATA[Gabarito]]></category>

		<category><![CDATA[Incompetência]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Jornal do Aluno]]></category>

		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<category><![CDATA[Políticas Públicas]]></category>

		<category><![CDATA[Provas]]></category>

		<category><![CDATA[Relacionamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensino.blog.br/2008/04/25/jornal-do-aluno-nas-comunidades-do-orkut/</guid>
		<description><![CDATA[Por Flávio Tonnetti
O governo estadual de São Paulo elaborou um material para resolver a defasagem dos estudantes da rede pública de ensino. O material, que contemplava todas as matérias, nos moldes de uma apostila, recebeu o nome de Jornal do Aluno - já que sua forma simulava a de um jornal.
Durante todo o período em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Por Flávio Tonnetti</strong></p>
<p>O governo estadual de São Paulo elaborou <a href="http://www.servidorpublico.net/noticias/2008/01/05/recuperacao-estudantil-tera-jornal-do-aluno-e-revista-para-professor" target="_blank" title="Versão Oficial sobre o Jornal do Aluno e medidas educacionais">um material para resolver a defasagem dos estudantes da rede pública de ensino</a>. O material, que contemplava todas as matérias, nos moldes de uma apostila, recebeu o nome de Jornal do Aluno - já que sua forma simulava a de um jornal.</p>
<p>Durante todo o período em que foi utilizado - o primeiro semestre de 2008 - o jornal foi alvo de comentários e críticas em inúmeras comunidades do Orkut - o site de relacionamentos mais popular entre os brasileiros.</p>
<p>Muitas das comunidades que foram criadas tinham nomes curiosos que demonstravam muito bem a opinião dos estudantes em relação ao material ao qual tiveram que se submeter. Nomes como <a href="http://www.orkut.com/UniversalSearch.aspx?origin=is&amp;q=Jornal%20do%20Aluno" target="_blank" title="Orkut - lista das comunidades relacionadas ao Jornal do Aluno">&#8220;Eu odeio o jornal do aluno&#8221;, &#8220;Vou queimar o jornal do aluno&#8221; e &#8220;Jornal do aluno O Caralho&#8221;</a> encabeçam a lista das comunidades - demonstrando, para utilizar um eufemismo, o &#8220;desapreço&#8221; dos estudantes pelo tão alardeado Jornal. <a href="http://www.ensino.blog.br/2008/04/25/jornal-do-aluno-nas-comunidades-do-orkut/#more-31" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensino.blog.br/2008/04/25/jornal-do-aluno-nas-comunidades-do-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avanços ou retrocessos no Ensino de Filosofia em São Paulo</title>
		<link>http://www.ensino.blog.br/2008/04/24/avancos-ou-retrocessos-no-ensino-de-filosofia-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.ensino.blog.br/2008/04/24/avancos-ou-retrocessos-no-ensino-de-filosofia-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 05:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Tonnetti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avaliação Escolar]]></category>

		<category><![CDATA[Cotidiano Escolar]]></category>

		<category><![CDATA[Didática]]></category>

		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<category><![CDATA[Ensino]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Educacional]]></category>

		<category><![CDATA[avanços]]></category>

		<category><![CDATA[Ensino de Filosofia]]></category>

		<category><![CDATA[filosofia]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Escolar]]></category>

		<category><![CDATA[Jornal do Aluno]]></category>

		<category><![CDATA[José Serra]]></category>

		<category><![CDATA[Maria Helena Martins]]></category>

		<category><![CDATA[Maria Lúcia Aranha]]></category>

		<category><![CDATA[Marilena Chauí]]></category>

		<category><![CDATA[metas]]></category>

		<category><![CDATA[Paulo Micelli]]></category>

		<category><![CDATA[plano educaional]]></category>

		<category><![CDATA[projeto educacional]]></category>

		<category><![CDATA[recuperação]]></category>

		<category><![CDATA[retrocessos]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensino.blog.br/2008/04/24/avancos-ou-retrocessos-no-ensino-de-filosofia-em-sao-paulo/</guid>
		<description><![CDATA[Por Flávio Tonnetti
Convencidos de que a educação paulista está entre as piores do Brasil - apesar de São Paulo ter, por conta da arrecadação de impostos, a maior verba, dentre os estados da federação, destinada ao ensino público - o governo José Serra decidiu tomar providências.
Uma delas, que afeta diretamente a função do professor e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Por Flávio Tonnetti</strong></p>
<p>Convencidos de que a educação paulista está entre as piores do Brasil - apesar de São Paulo ter, por conta da arrecadação de impostos, a maior verba, dentre os estados da federação, destinada ao ensino público - o governo José Serra decidiu tomar providências.</p>
<p>Uma delas, que afeta diretamente a função do professor e que interfere na condução dos estudos dos alunos, foi a elaboração de um material de recuperação em formato de jornal, no qual todas as matérias estão contempladas. Apesar de ser destinado à recuperação, muitos dos conteúdos são visto pelos alunos como &#8220;novidades&#8221; - o que serviria ou para apontar a defasagem no ensino dos alunos ou a inadequação do material - ou ambas. <a href="http://www.ensino.blog.br/2008/04/24/avancos-ou-retrocessos-no-ensino-de-filosofia-em-sao-paulo/#more-30" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensino.blog.br/2008/04/24/avancos-ou-retrocessos-no-ensino-de-filosofia-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A decadência da escola particular:  o que as notas do Enem têm nos mostrado </title>
		<link>http://www.ensino.blog.br/2007/10/11/a-decadencia-da-escola-particular-o-que-as-notas-do-enem-tem-nos-mostrado/</link>
		<comments>http://www.ensino.blog.br/2007/10/11/a-decadencia-da-escola-particular-o-que-as-notas-do-enem-tem-nos-mostrado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 17:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio Tonnetti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avaliação Escolar]]></category>

		<category><![CDATA[Dados e Indicadores]]></category>

		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<category><![CDATA[Ensino]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão Educacional]]></category>

		<category><![CDATA[Ceneart]]></category>

		<category><![CDATA[COC Osasco]]></category>

		<category><![CDATA[Colégio Aplicação]]></category>

		<category><![CDATA[Enem]]></category>

		<category><![CDATA[Escola Particular]]></category>

		<category><![CDATA[Escola Privada]]></category>

		<category><![CDATA[Escolas em Osasco]]></category>

		<category><![CDATA[FITO]]></category>

		<category><![CDATA[Fundação Bradesco]]></category>

		<category><![CDATA[Leonardo Anglo]]></category>

		<category><![CDATA[Papa Mike]]></category>

		<category><![CDATA[Qualidade do Ensino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensino.blog.br/2007/10/11/a-decadencia-da-escola-particular-o-que-as-notas-do-enem-tem-nos-mostrado/</guid>
		<description><![CDATA[Por Flávio Tonnetti 
O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, tem sido notícia de muitos jornais ao longo do ano. Muitas reportagens usaram os dados para tornar evidente a decadência da escola pública brasileira. Como os jornais noticiaram, na cidade de São Paulo, por exemplo, nenhuma escola pública foi capaz de atingir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Por Flávio Tonnetti </strong></p>
<p>O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso <a href="http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=89" target="_blank">Enem</a>, tem sido notícia de muitos jornais ao longo do ano. Muitas reportagens usaram os dados para tornar evidente a decadência da escola pública brasileira. Como os jornais noticiaram, na cidade de São Paulo, por exemplo, nenhuma escola pública foi capaz de atingir a marca de 50% de acertos no teste.Por conta dos vestibulares de fim de ano, muitos dos quais utilizarão os resultados do <a href="http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=89" target="_blank">Enem</a> para calcular a nota dos vestibulandos, é bem possível que a discussão, sobre os índices de acerto, volte à tona. <a href="http://www.ensino.blog.br/2007/10/11/a-decadencia-da-escola-particular-o-que-as-notas-do-enem-tem-nos-mostrado/#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensino.blog.br/2007/10/11/a-decadencia-da-escola-particular-o-que-as-notas-do-enem-tem-nos-mostrado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
